行业与技术
铣刀涂层分类及种类
发布时间:2022-06-25 发布人:
涂层名称颜色硬度最大温度摩擦系数适用Coating NameColorHardness HvMax service temperatureFriction coefficientApplication
涂层名称 颜色 硬度 最大温度 摩擦系数 适用
Coating Name Color Hardness Hv Max service temperature Friction coefficient Application Area
AlTiN 黑色 3500HV 900°C 0.4 适用于硬度大于HRC45的工具
TiAlCrN 紫红 3500HV 900°C 0.4 适用于硬度低于HRC45的工具
TiAlSiN 黑色 3800HV 1000°C 0.4 适用于高速和高硬度的干式或湿式切割
TiAlN 紫色 3000HV 800°C 0.4 适用于硬度低于HRC45的工具
Nano Black 黑色 4000HV 1200°C 0.45  
Nano Black + 黑色 4000HV 1200°C 0.25  
Nano Blue 蓝色 4000HV 1200°C 0.45 适用于硬度大于HRC55的工具
TiN 金色 2500HV 600°C 0.5 工具和模具材料的通用涂层
TiXCo 古铜 3800HV 1100°C 0.25  
Nano TiXCo 古铜 4000HV 1200°C 0.25  
CWP 白金 4000HV 1200°C 0.25  
DLC 黑色 2500HV 300°C 0.1  
上一页:
下一页: